Aimants cascades
26.070
Version manuelle | L | cap.(t/h) blé | cap.(t/h) farine | cap.(t/h) déchets | masse (kg) |
26.070 | 200 | 7-15 | 5-10 | 3-10 | 125 |
26.071 | 400 | 15-40 | 10-30 | 7-20 | 198 |
26.072 | 600 | 45-70 | 35-50 | 25-40 | 275 |
26.073 | 800 | 90-100 | 70-80 | 50-60 | 353 |
26.074 | 1000 | 140 | 100 | 80 | 431 |
26.075 | 1200 | 175 | 125 | 100 | 509 |
26.080
Version automatique | L | cap.(t/h) blé | cap.(t/h) farine | cap.(t/h) déchets | masse (kg) |
26.080 | 200 | 7-15 | 5-10 | 3-10 | 140 |
26.081 | 400 | 15-40 | 10-30 | 7-20 | 213 |
26.082 | 600 | 45-70 | 35-50 | 25-40 | 290 |
26.083 | 800 | 90-100 | 70-80 | 50-60 | 368 |
26.084 | 1000 | 140 | 100 | 80 | 446 |
26.085 | 1200 | 175 | 125 | 100 | 524 |
Système d’aimants montés en cascade sans clapet by-pass à commande manuelle
N° art. | L | cap.(t/h) blé | cap.(t/h) farine | cap.(t/h) déchets | masse (kg) |
26.048 | 200 | 7-15 | 5-10 | 3-10 | 112 |
26.049 | 400 | 15-40 | 10-30 | 7-20 | 185 |
26.050 | 600 | 45-70 | 35-50 | 25-40 | 262 |
26.051 | 800 | 90-100 | 70-80 | 50-60 | 340 |
26.052 | 1000 | 140 | 100 | 80 | 418 |
26.053 | 1200 | 175 | 125 | 100 | 496 |