Bande magnétique naturelle et de couleurs
Bande magnétique naturelle
N° art. | épaisseur mm | largeur mm | longueur m |
200.040 | 1,5 | 10 | 30 |
200.041 | 0,7 | 12,5 | 30 |
200.042 | 0,75 | 19 | 30 |
200.043 | 0,75 | 25 | 30 |
200.044 | 1,5 | 12,5 | 30 |
200.045 | 1,5 | 19 | 30 |
200.046 | 1,5 | 25 | 30 |
200.047 | 2 | 20 | |
200.091 | 3 | 9 |
Bande magnétique de couleur
N° art. | épaisseur mm | largeur mm | longueur m |
200.051/ | 0,6 | 15 | 30 |
200.052/ | 0,6 | 20 | 30 |
200.053/ | 0,6 | 25 | 30 |
200.054/ | 0,6 | 30 | 30 |
200.055/ | 0,6 | 35 | 30 |
200.056/ | 0,6 | 40 | 30 |
200.057/ | 0,6 | 50 | 30 |
Aprés le ”/” du numéro d’article, le code situé devant la couleur choisiedoit être indiqué : 00 = blanc, 02 = jaune, 03 = bleu, 04 = noir, 05 = vert et 06 = rouge.
Autre couleurs et/ou longueurs sur demande.
Bande magnétique anisotrope
N° art. | épaisseur mm | largeur mm | longueur m |
200.081 | 3 | 8,5 | 50 |
200.082 | 4 | 12 | 50 |
200.083 | 6 | 9 | 50 |