N° art. | épaisseur mm | largeur mm | longueur m | force d'attraction g/cm² |
705.108/000 | 0,5 | 615 | 30 | 19 |
705.113/000 | 0,6 | 615 | 10 | 26 |
705.114/000 | 0,6 | 615 | 30 | 26 |
705.116/000 | 0,6 | 1000 | 20 | 26 |
705.129/000 | 0,85 | 615 | 30 | 44 |
705.131/000 | 0,85 | 615 | 10 | 44 |
705.133/000 | 0,9 | 1000 | 10 | 46 |
705.141/000 | 1,1 | 615 | 15 | 57 |
BLS Magnet
ZI de Villers | Route d’Hussigny
54920 Villers la Montagne (France)