Grilles magnétiques
Grilles magnétiques (type RV/VI)
Type X
N° art. | A | B | Barreaux | Poids |
25.400/01 | 96 | 96 | 1 | 0,5 kg |
25.401/01 | 146 | 146 | 2 | 1,1 kg |
25.402/01 | 196 | 196 | 3 | 1,9 kg |
25.403/01 | 246 | 246 | 4 | 3,5 kg |
25.404/01 | 296 | 296 | 5 | 5,6 kg |
25.405/01 | 346 | 346 | 6 | 8,2 kg |
25.406/01 | 396 | 396 | 7 | 11,3 kg |
25.407/01 | 446 | 446 | 8 | 14,9 kg |
25.408/01 | 496 | 496 | 9 | 18,9 kg |
25.409/01 | 546 | 546 | 10 | 23,3 kg |
25.410/01 | 596 | 596 | 11 | 29,7 kg |
25.411/01 | 696 | 696 | 13 | 37,1 kg |
25.412/01 | 796 | 796 | 15 | 46,5 kg |
Type Y
N° art. | A | B | Barreaux | Poids |
25.420/01 | 96 | 96 | 2 | 0,7 kg |
25.421/01 | 146 | 146 | 3 | 1,3 kg |
25.422/01 | 196 | 196 | 4 | 2,3 kg |
25.423/01 | 246 | 246 | 5 | 4,2 kg |
25.424/01 | 296 | 296 | 6 | 6,5 kg |
25.425/01 | 346 | 346 | 7 | 9,4 kg |
25.426/01 | 396 | 396 | 8 | 12,7 kg |
25.427/01 | 446 | 446 | 9 | 16,5 kg |
25.428/01 | 496 | 496 | 10 | 20,5 kg |
25.429/01 | 546 | 546 | 11 | 26,4 kg |
25.430/01 | 596 | 596 | 12 | 32,1 kg |
25.431/01 | 696 | 696 | 14 | 40,1 kg |
25.432/01 | 796 | 796 | 16 | 49,4 kg |
Grilles magnétiques (type RVEC/VI)
Type X
N° art. | A | B | Barreaux | Poids |
25.440/01 | 96 | 96 | 1 | 0,7 kg |
25.441/01 | 146 | 146 | 2 | 1,3 kg |
25.442/01 | 196 | 196 | 3 | 2,3 kg |
25.443/01 | 246 | 246 | 4 | 4,0 kg |
25.444/01 | 296 | 296 | 5 | 6,2 kg |
25.445/01 | 346 | 346 | 6 | 8,8 kg |
25.446/01 | 396 | 396 | 7 | 12,1 kg |
25.447/01 | 446 | 446 | 8 | 15,7 kg |
25.448/01 | 496 | 496 | 9 | 19,9 kg |
25.449/01 | 546 | 546 | 10 | 24,3 kg |
25.450/01 | 596 | 596 | 11 | 31,7 kg |
25.451/01 | 696 | 696 | 13 | 39,1 kg |
25.452/01 | 796 | 796 | 15 | 47,5 kg |
Type Y
N° art. | A | B | Barreaux | Poids |
25.460/01 | 96 | 96 | 2 | 0,9 kg |
25.461/01 | 146 | 146 | 3 | 1,5 kg |
25.462/01 | 196 | 196 | 4 | 2,7 kg |
25.463/01 | 246 | 246 | 5 | 4,6 kg |
25.464/01 | 296 | 296 | 6 | 7,1 kg |
25.465/01 | 346 | 346 | 7 | 9,9 kg |
25.466/01 | 396 | 396 | 8 | 13,4 kg |
25.467/01 | 446 | 446 | 9 | 17,3 kg |
25.468/01 | 496 | 496 | 10 | 21,8 kg |
25.469/01 | 546 | 546 | 11 | 26,4 kg |
25.470/01 | 596 | 596 | 12 | 34,1 kg |
25.471/01 | 696 | 696 | 14 | 42,3 kg |
25.472/01 | 796 | 796 | 16 | 50,9 kg |