Aimants de plafond
Aimant de plafond rond, plastique avec crochet
N° art. | diamètre mm | diamètre mm | force d'attraction kg |
300.003 | 43 | 30 | 6 |
300.004 | 52 | 32 | 9 |
300.005 | 62 | 33,5 | 14 |
300.006* | 40 | 31 | 12 |
300.006 version avec oeillet.
Aimant de plafond rectangulaire, plastique avec oeillet
N° art. | diamètre mm | hauteur mm | force d'attraction kg |
300.008 | 29 | 33 | 6 |
300.009 | 44 | 33 | 9 |
300.010 | 53 | 27,5 | 9 |
300.011 | 55 | 55 | 29 |
300.013* | 90 | 55 | 30 |
Ces aimants de plafond peuvent également être livrées avec une vis ou un écrou M6 à la place de l’oeillet. 300.013 version type MFPL8 B.
Aimant de plafond rond, plastique avec aimant NdFeB
N° art. | diamètre mm | diamètre mm | force d'attraction kg |
300.015 | 21 | 21 | 15 |
Aimant de plafond rond, acier blanc laqué avec crochet
N° art. | diamètre mm | hauteur mm | force d'attraction kg |
300.020 | 10 | 18 | 0,4 |
300.021 | 13 | 18 | 0,5 |
300.022 | 16 | 18 | 0,8 |
300.023 | 20 | 20 | 1,6 |
300.024 | 25 | 21 | 2 |
300.025 | 32 | 21 | 3,2 |
300.026 | 36 | 21,5 | 4 |
300.027 | 40 | 21,5 | 8 |
300.028 | 47 | 22 | 12 |
300.029 | 50 | 22 | 15 |
300.030 | 57 | 22 | 16 |
300.031 | 63 | 22 | 26 |
Ces aimants de plafond peuvent également être livrées sans crochet ou avec oeillet.