N° art. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Poids |
26.831/01 | 150 | 230 | 740 | 732 | 295 | 445 | 197.5 | 236 | 410 | 100 kg |
26.832/01 | 200 | 280 | 875 | 1042 | 350 | 525 | 297.5 | 236 | 460 | 163 kg |
26.833/01 | 250 | 330 | 1025 | 1132 | 400 | 625 | 297.5 | 236 | 510 | 335 kg |
26.834/01 | 300 | 380 | 1095 | 1182 | 470 | 625 | 297.5 | 236 | 560 | 390 kg |
26.836/01 | 400 | 480 | 1225 | 1322 | 600 | 625 | 297.5 | 236 | 660 | 427 kg |
26.838/01 | 500 | 580 | 1425 | 1722 | 700 | 725 | 447.5 | 236 | 760 | 457 kg |
BLS Magnet
ZI de Villers | Route d’Hussigny
54920 Villers la Montagne (France)