Aimants tubulaires
N° art. | A | B | C | E | F | capacité (t/h) | masse (kg) |
26.010 | 100 | 550 | 180 | 220 | 240 | 6 | 25 |
26.011 | 150 | 600 | 230 | 275 | 310 | 20 | 39 |
26.012 | 200 | 650 | 280 | 345 | 405 | 50 | 91 |
26.013 | 250 | 750 | 330 | 430 | 490 | 75 | 127 |
26.014 | 300 | 850 | 400 | 485 | 550 | 100 | 171 |
26.015 | 400 | 950 | 500 | 620 | 665 | 150 | 286 |
26.016 | 500 | 1100 | 600 | 780 | 770 | 200 | 480 |
Systèmes d’aimants tubulaires, modèle sanitaire avec brides DIN 2576 ND10
N° art. | NW | B | C | E | F | capacité (t/h) | masse (kg) |
26.120 | 100 | 578 | 220 | 220 | 240 | 6 | 36 |
26.121 | 150 | 632 | 285 | 275 | 310 | 20 | 60 |
26.122 | 200 | 686 | 340 | 345 | 405 | 50 | 104 |
26.123 | 250 | 790 | 395 | 430 | 490 | 75 | 156 |
Aimants tubulaires sans cône inférieur
N° art. | A | B | C | E | F | G | capacité (t/h) | masse (kg) |
26.110 | 100 | 490 | 180 | 220 | 240 | 300 | 6 | 22 |
26.111 | 150 | 538 | 230 | 275 | 310 | 355 | 20 | 35 |
26.112 | 200 | 578 | 280 | 345 | 405 | 425 | 50 | 87 |
26.113 | 250 | 660 | 330 | 430 | 490 | 510 | 75 | 121 |
26.114 | 300 | 757 | 400 | 485 | 550 | 585 | 100 | 164 |
26.115 | 400 | 840 | 500 | 620 | 665 | 720 | 150 | 275 |
26.116 | 500 | 960 | 600 | 780 | 770 | 880 | 200 | 475 |
Noyaux magnétiques permanents
N° art. | A | C | D | E | F | masse (kg) |
26.020 | 100 | 40 | M6 | 211 | 43 | 7 |
26.021 | 150 | 50 | M8 | 189 | 65 | 16 |
26.022 | 200 | 80 | M8 | 249 | 87 | 48 |
26.023 | 250 | 90 | M8 | 295 | 109 | 70 |
26.024 | 300 | 100 | M10 | 363 | 132 | 104 |
26.025 | 400 | 150 | M10 | 383 | 176 | 207 |
26.026 | 500 | 200 | M10 | 432 | 220 | 347 |
N° art.** | A | B | C | D | E | F | G | puissance (W) | cap. (t/h) |
26.501 | 100 | 550 | 180 | 120 | 120 | 60° | 220 | 30 | 6 |
26.502 | 150 | 620 | 260 | 150 | 150 | 60° | 275 | 50 | 20 |
26.503 | 200 | 750 | 410 | 267 | 267 | 60° | 345 | 130 | 50 |
26.504 | 250 | 850 | 425 | 270 | 270 | 60° | 430 | 300 | 75 |
26.505 | 300 | 900 | 505 | 385 | 385 | 50° | 485 | 450 | 100 |
26.506 | 400 | 1050 | 700 | 530 | 530 | 50° | 620 | 750 | 150 |
26.507 | 500 | 1200 | 890 | 660 | 660 | 50° | 780 | 1100 | 200 |
Modèle standard
N° art. | A | B | C | D | E | F | G | H | masse (kg) |
26.210 | 100 | 400 | 180 | 183 | 108 | 29,5 | 167 | 294 | 27 |
26.211 | 150 | 480 | 230 | 233 | 158 | 51,5 | 261 | 372 | 57 |
26.212 | 200 | 570 | 280 | 283 | 208 | 81,5 | 371 | 450 | 115 |
26.213 | 250 | 690 | 330 | 333 | 258 | 102,7 | 463,4 | 556 | 205 |
26.214 | 300 | 695 | 400 | 383 | 308 | 102,7 | 513,4 | 546 | 260 |
Modèle avec tiroir de nettoyage
N° art. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | masse (kg) |
26.200 | 100 | 480 | 180 | 153 | 106 | 29,5 | 165 | 256 | 155 | 31 |
26.201 | 150 | 600 | 230 | 203 | 156 | 49,5 | 255 | 352 | 184 | 67 |
26.202 | 200 | 700 | 280 | 253 | 206 | 81,5 | 369 | 400 | 215 | 130 |
26.203 | 250 | 860 | 330 | 303 | 256 | 102,7 | 461 | 500 | 256 | 225 |
26.204 | 300 | 900 | 400 | 353 | 306 | 97,7 | 511 | 500 | 291 | 285 |
Modèle sanitaire avec bride DIN 2576 ND10
N° art. | NW | B | C | D | E | F | G | H | masse (kg) |
26.220 | 100 | 420 | 220 | 183 | 108 | 29,5 | 167 | 294 | 31 |
26.221 | 150 | 510 | 285 | 233 | 158 | 51,5 | 261 | 372 | 64 |
26.222 | 200 | 610 | 340 | 283 | 208 | 81,5 | 371 | 450 | 125 |
26.223 | 250 | 750 | 395 | 333 | 258 | 102,7 | 463,4 | 556 | 220 |
26.224 | 300 | 760 | 445 | 383 | 308 | 102,7 | 513,4 | 546 | 277 |