Blocs magnétiques
Profondeur de champs des blocs magnétiques
| N° art. | barreau Ø 5 x 25 | barreau Ø 5 x 75 | écrou M16 |
| 28.190 t/m 28.192 | 165 | 225 | 130 |
| 28.200 t/m 28.210 | 255 | 370 | 180 |
| 28.230 t/m 28.240 | 260 | 380 | 195 |
| 28.310 t/m 28.318 | 295 | 430 | 225 |
| 28.320 t/m 28.328 | 315 | 460 | 240 |
| 28.330 t/m 28.340 | 335 | 480 | 250 |
| 28.353 t/m 28.367 | 360 | 500 | 275 |
| N° art. | A | B | C | D | E | * | masse (kg) |
| 28.190 | 520 | 310 | 130 | 310 | 185 | M16 | 95 |
| 28.191 | 720 | 310 | 130 | 410 | 185 | M16 | 135 |
| 28.192 | 920 | 310 | 130 | 550 | 185 | M16 | 175 |
| 28.200 | 430 | 505 | 180 | 260 | 305 | M16 | 160 |
| 28.201 | 530 | 505 | 180 | 320 | 305 | M16 | 200 |
| 28.202 | 635 | 505 | 180 | 380 | 305 | M16 | 240 |
| 28.203 | 735 | 505 | 180 | 440 | 305 | M16 | 275 |
| 28.204 | 835 | 505 | 180 | 500 | 305 | M16 | 315 |
| 28.205 | 935 | 505 | 180 | 560 | 305 | M16 | 355 |
| 28.206 | 1040 | 505 | 180 | 625 | 305 | M16 | 395 |
| 28.207 | 1140 | 505 | 180 | 685 | 305 | M16 | 430 |
| 28.208 | 1250 | 505 | 180 | 750 | 305 | M16 | 470 |
| 28.209 | 1350 | 505 | 180 | 810 | 305 | M16 | 510 |
| 28.210 | 1450 | 505 | 180 | 870 | 305 | M16 | 550 |
| 28.230 | 430 | 810 | 180 | 260 | 485 | M16 | 265 |
| 28.231 | 530 | 810 | 180 | 320 | 485 | M16 | 330 |
| 28.232 | 635 | 810 | 180 | 380 | 485 | M16 | 400 |
| 28.233 | 735 | 810 | 180 | 440 | 485 | M16 | 460 |
| 28.234 | 835 | 810 | 180 | 500 | 485 | M16 | 525 |
| 28.235 | 935 | 810 | 180 | 560 | 485 | M16 | 590 |
| 28.236 | 1040 | 810 | 180 | 625 | 485 | M16 | 655 |
| 28.237 | 1140 | 810 | 180 | 685 | 485 | M16 | 720 |
| 28.238 | 1250 | 810 | 180 | 750 | 485 | M16 | 770 |
| 28.239 | 1350 | 810 | 180 | 810 | 485 | M16 | 850 |
| 28.240 | 1450 | 810 | 180 | 870 | 485 | M16 | 915 |
| 28.310 | 835 | 610 | 247 | 500 | 365 | M16 | 580 |
| 23.312 | 1040 | 610 | 247 | 625 | 365 | M16 | 740 |
| 28.314 | 1250 | 610 | 247 | 750 | 365 | M16 | 900 |
| 28.316 | 1450 | 610 | 247 | 870 | 365 | M20 | 1025 |
| 28.318 | 1650 | 610 | 247 | 990 | 365 | M20 | 1180 |
| 28.320 | 835 | 810 | 247 | 500 | 485 | M16 | 755 |
| 28.322 | 1040 | 810 | 247 | 625 | 485 | M16 | 990 |
| 28.324 | 1250 | 810 | 247 | 750 | 485 | M20 | 1145 |
| 28.326 | 1450 | 810 | 247 | 870 | 485 | M20 | 1375 |
| 28.328 | 1650 | 810 | 247 | 990 | 485 | M20 | 1575 |
| 28.330 | 835 | 810 | 350 | 500 | 485 | M16 | 990 |
| 28.332 | 1040 | 810 | 350 | 625 | 485 | M20 | 1245 |
| 28.334 | 1250 | 810 | 350 | 750 | 485 | M20 | 1505 |
| 28.336 | 1450 | 810 | 350 | 870 | 485 | M24 | 1735 |
| 28.338 | 1650 | 810 | 350 | 990 | 485 | M24 | 1990 |
| 28.340 | 1850 | 810 | 350 | 1110 | 485 | M24 | 2240 |
| 28.353 | 835 | 900 | 410 | 500 | 540 | M20 | 1335 |
| 28.355 | 1040 | 900 | 410 | 625 | 540 | M24 | 1665 |
| 28.357 | 1250 | 900 | 410 | 750 | 540 | M24 | 1995 |
| 28.359 | 1450 | 900 | 410 | 870 | 540 | M24 | 2325 |
| 28.361 | 1650 | 900 | 410 | 990 | 540 | M30 | 2655 |
| 28.363 | 1850 | 900 | 410 | 1100 | 540 | M30 | 2975 |
| 28.365 | 2050 | 900 | 410 | 1230 | 540 | M30 | 3305 |
| 28.367 | 2250 | 900 | 410 | 1350 | 540 | M30 | 3630 |
