Overbands
Overbands magnétiques
N° art. | barreau Ø 5 x 25 | barreau Ø 5 x 75 | écrou M16 |
28.001 t/m 28.003 | 165 | 225 | 130 |
28.101 t/m 28.111 | 255 | 370 | 180 |
28.130 t/m 28.140 | 260 | 380 | 195 |
28.010 t/m 28.014 | 295 | 430 | 225 |
28.020 t/m 28.024 | 315 | 460 | 240 |
28.030 t/m 28.035 | 335 | 480 | 250 |
28.040 t/m 28.047 | 360 | 500 | 275 |
Série 135
N° art. | A | B | C | D | E | F | G | H | capacité moteur kW | masse (kg) |
28.001 | 450 | 955 | 530 | 640 | 520 | 420 | 310 | 130 | 0,55 | 153 |
28.002 | 650 | 1155 | 530 | 640 | 720 | 420 | 310 | 130 | 0,55 | 197 |
28.003 | 850 | 1355 | 530 | 640 | 920 | 420 | 310 | 130 | 0,55 | 242 |
Série 220
N° art. | A | B | C | D | E | F | G | H | capacité moteur kW | masse (kg) |
28.101 | 240 | 1050 | 850 | 1015 | 430 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 335 |
28.102 | 300 | 1150 | 850 | 1015 | 530 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 375 |
28.103 | 360 | 1250 | 850 | 1015 | 635 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 420 |
28.104 | 420 | 1355 | 850 | 1015 | 735 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 470 |
28.105 | 475 | 1455 | 850 | 1015 | 835 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 515 |
28.106 | 535 | 1555 | 850 | 1015 | 935 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 560 |
28.107 | 595 | 1655 | 850 | 1015 | 1040 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 600 |
28.108 | 655 | 1755 | 850 | 1015 | 1140 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 650 |
28.109 | 715 | 1860 | 850 | 1015 | 1250 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 695 |
28.110 | 775 | 1960 | 850 | 1015 | 1350 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 740 |
28.111 | 830 | 2060 | 850 | 1015 | 1450 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 785 |
28.130 | 240 | 1050 | 1050 | 1225 | 430 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 470 |
28.131 | 300 | 1150 | 1050 | 1225 | 530 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 545 |
28.132 | 360 | 1250 | 1050 | 1225 | 635 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 620 |
28.133 | 420 | 1355 | 1050 | 1225 | 735 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 695 |
28.134 | 475 | 1455 | 1050 | 1225 | 835 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 765 |
28.135 | 535 | 1555 | 1050 | 1225 | 935 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 840 |
28.136 | 595 | 1655 | 1050 | 1225 | 1040 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 915 |
28.137 | 655 | 1755 | 1050 | 1225 | 1140 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 990 |
28.138 | 715 | 1860 | 1050 | 1225 | 1240 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1060 |
28.139 | 775 | 1960 | 1050 | 1225 | 1350 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1140 |
28.140 | 830 | 2060 | 1050 | 1225 | 1450 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1210 |
Série 320
N° art. | A | B | C | D | E | F | G | H | capacité moteur kW | masse (kg) |
28.010 | 600 | 1705 | 975 | 1125 | 835 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 734 |
28.011 | 800 | 1910 | 975 | 1125 | 1040 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 891 |
28.012 | 1000 | 2120 | 975 | 1125 | 1250 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 1048 |
28.013 | 1200 | 2320 | 975 | 1125 | 1450 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 1250 |
28.014 | 1400 | 2520 | 975 | 1125 | 1650 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 1363 |
28.020 | 600 | 1705 | 1175 | 1325 | 835 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 930 |
28.021 | 800 | 1910 | 1175 | 1325 | 1040 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1136 |
28.022 | 1000 | 2120 | 1175 | 1325 | 1250 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1342 |
28.023 | 1200 | 2320 | 1175 | 1325 | 1450 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1548 |
28.024 | 1400 | 2520 | 1175 | 1325 | 1650 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1754 |
Série 400
N° art. | A | B | C | D | E | F | G | H | capacité moteur kW | masse (kg) |
28.030 | 600 | 1885 | 1220 | 1490 | 835 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 1336 |
28.031 | 800 | 2090 | 1220 | 1490 | 1040 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 1622 |
28.032 | 1000 | 2300 | 1220 | 1490 | 1250 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 1789 |
28.033 | 1200 | 2500 | 1220 | 1490 | 1450 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 2194 |
28.034 | 1400 | 2700 | 1220 | 1490 | 1650 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 2481 |
28.035 | 1600 | 2900 | 1220 | 1490 | 1850 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 2767 |
Série 500
N° art. | A | B | C | D | E | F | G | H | capacité moteur kW | masse (kg) |
28.040 | 600 | 2085 | 1350 | 1640 | 835 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 1758 |
28.041 | 800 | 2290 | 1350 | 1640 | 1040 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2135 |
28.042 | 1000 | 2500 | 1350 | 1640 | 1250 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2512 |
28.043 | 1200 | 2700 | 1350 | 1640 | 1450 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2819 |
28.044 | 1400 | 2900 | 1350 | 1640 | 1650 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 3266 |
28.045 | 1600 | 3100 | 1350 | 1640 | 1850 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 3642 |
28.046 | 1800 | 3300 | 1350 | 1640 | 2050 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 4019 |
28.047 | 2000 | 3500 | 1350 | 1640 | 2250 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 4369 |