Plaques magnétiques
Profondeur de champ
N° art. | barreau Ø 5 x 25 | barreau Ø 5 x 75 | écrou M16 |
70.050 t/m 70.052 | 50 | 70 | 45 |
70.053 t/m 70.056 | 70 | 90 | 55 |
70.057 t/m 70.066 | 75 | 100 | 60 |
70.067 t/m 70.068 | 80 | 105 | 65 |
70.069 t/m 70.072 | 155 | 200 | 125 |
24.001 t/m 24.020 | 115 | 155 | 95 |
24.050 t/m 24.061 | 110 | 125 | 85 |
Plaque magnétique de type FDA
N° art. | L | B | H | nombre et dimensions des trous | entraxe des trous | masse kg |
70.050 | 75 | 75 | 30 | 2xM8x10 | 50 | 1,0 |
70.051 | 275 | 75 | 30 | 2xM8x8 | 250 | 3,7 |
70.052 | 340 | 75 | 30 | 2xM8x8 | 250 | 3,5 |
70.053 | 105 | 105 | 30 | 2xM8x8 | 50 | 1,9 |
70.054 | 210 | 105 | 30 | 2xM8x8 | 100 | 3,9 |
70.055 | 310 | 105 | 30 | 2xM8x8 | 200 | 5,7 |
70.056 | 340 | 105 | 30 | 2xM8x8 | 250 | 6,3 |
70.057 | 145 | 105 | 50 | 2xM8x8 | 100 | 3,8 |
70.058 | 210 | 105 | 50 | 2xM8x8 | 100 | 5,6 |
70.059 | 280 | 105 | 50 | 2xM8x8 | 200 | 7,4 |
70.060 | 310 | 105 | 50 | 2xM8x8 | 200 | 8,2 |
70.061 | 345 | 105 | 50 | 2xM8x8 | 250 | 9,2 |
70.062 | 410 | 105 | 50 | 3xM8x8 | 150 | 10,9 |
70.063 | 445 | 105 | 50 | 3xM8x8 | 150 | 11,8 |
70.064 | 510 | 105 | 50 | 3xM8x8 | 200 | 13,6 |
70.065 | 610 | 105 | 50 | 4xM8x8 | 150 | 16,2 |
70.066 | 765 | 105 | 50 | 4xM8x8 | 200 | 20,3 |
70.067 | 280 | 180 | 90 | 2xM12x10 | 200 | 23,5 |
70.068 | 400 | 180 | 90 | 3xM12x10 | 150 | 33,5 |
70.069 | 345 | 280 | 95 | 3xM12x15 | 100 | 43,5 |
70.070 | 545 | 280 | 95 | 4xM12x15 | 150 | 69,0 |
70.071 | 610 | 280 | 95 | 4xM12x15 | 150 | 77,5 |
70.072 | 815 | 280 | 95 | 4xM12x15 | 200 | 103,0 |
24.001 | 100 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 50 | 8,5 |
24.002 | 125 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 75 | 10,0 |
24.003 | 150 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 100 | 12,5 |
24.004 | 200 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 100 | 16,5 |
24.005 | 250 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 150 | 21,0 |
24.006 | 300 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 200 | 25,0 |
24.007 | 350 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 250 | 29,0 |
24.008 | 400 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 300 | 33,0 |
24.009 | 450 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 350 | 37,5 |
24.010 | 500 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 400 | 41,5 |
24.011 | 550 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 225 | 45,5 |
24.012 | 600 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 250 | 50,0 |
24.013 | 650 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 275 | 54,0 |
24.014 | 700 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 300 | 58,0 |
24.015 | 750 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 325 | 62,0 |
24.016 | 800 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 350 | 66,5 |
24.017 | 850 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 375 | 71,0 |
24.018 | 900 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 400 | 75,0 |
24.019 | 950 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 425 | 79,0 |
24.020 | 1000 | 205 | 88 | 4xM10x25 | 300 | 83,0 |
Plaque magnétique de type FDA en néodyme
N° art. | L | B | H | nombre et dimensions des trous | entraxe des trous | masse (kg) |
24.050 | 50 | 104 | 41,5 | 2xM6x20 | 30 | 1,6 |
24.051 | 92 | 104 | 41,5 | 2xM8x20 | 50 | 2,9 |
24.052 | 134 | 104 | 41,5 | 2xM8x20 | 75 | 4,3 |
24.053 | 176 | 104 | 41,5 | 2xM8x20 | 100 | 5,6 |
24.054 | 218 | 104 | 41,5 | 2xM8x20 | 100 | 7,0 |
24.055 | 260 | 104 | 41,5 | 2xM8x20 | 150 | 8,3 |
24.056 | 302 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 200 | 9,7 |
24.057 | 344 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 250 | 11,0 |
24.058 | 386 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 250 | 12,4 |
24.059 | 428 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 300 | 13,7 |
24.060 | 470 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 350 | 15,0 |
24.061 | 512 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 400 | 16,4 |
Plaque magnétique de type FDB
N° art. | L | masse (kg) |
24.100 | 1000 | 30 |
24.101 | 1850 | 55 |
24.102 | 2350 | 70 |
24.103 | 2850 | 84 |
24.104 | 2950 | 87 |
Plaque magnétique de type FDL
Longueur | FDL ref. art. | masse (kg) | FDL ref. art. | masse (kg) | FDL ref. art. | masse (kg) |
100 | 21.001 | 12,8 | 22.001 | 3,2 | 23.001 | 3,2 |
125 | 21.002 | 23,5 | 22.002 | 4,0 | 23.002 | 4,0 |
150 | 21.003 | 34,2 | 22.003 | 4,8 | 23.003 | 4,8 |
200 | 21.004 | 45,6 | 22.004 | 6,4 | 23.004 | 6,4 |
250 | 21.005 | 57,0 | 22.005 | 8,0 | 23.005 | 8,0 |
300 | 21.006 | 68,4 | 22.006 | 9,6 | 23.006 | 9,6 |
350 | 21.007 | 79,8 | 22.007 | 11,2 | 23.007 | 11,2 |
400 | 21.008 | 11,2 | 22.008 | 12,8 | 23.008 | 12,8 |
450 | 21.009 | 12,6 | 22.009 | 14,4 | 23.009 | 14,4 |
500 | 21.010 | 14,0 | 22.010 | 16,0 | 23.010 | 16,0 |
550 | 21.011 | 15,4 | 22.011 | 17,6 | 23.011 | 17,6 |
600 | 21.012 | 16,8 | 22.012 | 19,2 | 23.012 | 19,2 |
650 | 21.013 | 18,2 | 22.013 | 20,8 | 23.013 | 20,8 |
700 | 21.014 | 19,6 | 22.014 | 22,4 | 23.014 | 22,4 |
750 | 21.015 | 21,0 | 22.015 | 24,0 | 23.015 | 24,0 |
800 | 21.016 | 22,4 | 22.016 | 25,6 | 23.016 | 25,6 |
850 | 21.017 | 23,8 | 22.017 | 27,2 | 23.017 | 27,2 |
900 | 21.018 | 25,2 | 22.018 | 28,8 | 23.018 | 28,8 |
950 | 21.019 | 26,6 | 22.019 | 30,4 | 23.019 | 30,4 |
1000 | 21.020 | 28,0 | 22.020 | 32,0 | 23.020 | 32,0 |