Punaises magnétiques rondes avec dessus bombé
N° art. isotrope | N° art. anisotrope | diamètre mm | hauteur mm | force d’attraction g (iso.) | force d’attraction g (aniso.) |
101.700 | 100.700 | 9 | 6 | 45 | 120 |
101.701 | 100.701 | 12 | 6 | 80 | 190 |
101.702 | 100.702 | 18 | 8 | 125 | 290 |
101.703 | 100.703 | 22 | 9 | 230 | 400 |
101.704 | 100.704 | 27 | 9 | 370 | 510 |
101.705 | 100.705 | 32 | 9 | 640 | 1050 |
101.706 | 100.706 | 42 | 12 | 990 | 1650 |
Après le ”/” du numéro d’article, le code situé devant la couleur choisie doit être indiqué : 00 = blanc, 02 = jaune, 03 = bleu, 04 = noir, 05 = vert, 06 = rouge, 07 = marron, 10 = argent, 11 = or et 44 = orange.