Tambours magnétiques
| N° art. | Ø | capacité max m3/h | vitesse rotation t/min | puissance du moteur kW | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | masse (kg) |
| 29.045 | 215 | 5 | 40 | 0,25 | 400 | 500 | 650 | 215 | 150 | 50 | 50 | 12 | 8 | 28 | 60 | 135 | 50 | 85 |
| 29.046 | 215 | 6 | 40 | 0,25 | 500 | 600 | 750 | 215 | 150 | 50 | 50 | 12 | 8 | 28 | 60 | 135 | 50 | 95 |
| 29.047 | 215 | 8 | 40 | 0,25 | 650 | 750 | 900 | 215 | 150 | 50 | 50 | 12 | 8 | 28 | 60 | 135 | 50 | 120 |
| 29.048 | 215 | 10 | 40 | 0,25 | 800 | 900 | 1050 | 215 | 170 | 60 | 50 | 14 | 10 | 32 | 80 | 135 | 50 | 135 |
| 29.049 | 215 | 12 | 40 | 0,25 | 1000 | 1100 | 1250 | 215 | 170 | 60 | 50 | 14 | 10 | 32 | 80 | 135 | 50 | 165 |
| 29.050 | 315 | 12 | 40 | 0,25 | 400 | 500 | 680 | 320 | 170 | 60 | 50 | 14 | 10 | 35 | 80 | 160 | 50 | 100 |
| 29.051 | 315 | 15 | 40 | 0,25 | 500 | 600 | 780 | 320 | 170 | 60 | 50 | 14 | 10 | 35 | 80 | 160 | 50 | 115 |
| 29.052 | 315 | 20 | 40 | 0,25 | 650 | 750 | 930 | 320 | 170 | 60 | 50 | 14 | 10 | 35 | 80 | 160 | 50 | 140 |
| 29.053 | 315 | 25 | 40 | 0,25 | 800 | 900 | 1080 | 320 | 170 | 60 | 50 | 14 | 12 | 40 | 110 | 160 | 50 | 160 |
| 29.054 | 315 | 30 | 40 | 0,37 | 1000 | 1100 | 1280 | 320 | 170 | 60 | 50 | 14 | 12 | 40 | 110 | 160 | 50 | 190 |
| 29.055 | 400 | 20 | 35 | 0,25 | 400 | 500 | 700 | 405 | 210 | 70 | 60 | 18 | 14 | 45 | 110 | 165 | 70 | 160 |
| 29.056 | 400 | 25 | 35 | 0,25 | 500 | 600 | 800 | 405 | 210 | 70 | 60 | 18 | 14 | 45 | 110 | 165 | 70 | 180 |
| 29.057 | 400 | 30 | 35 | 0,25 | 650 | 750 | 950 | 405 | 210 | 70 | 60 | 18 | 14 | 45 | 110 | 165 | 70 | 210 |
| 29.058 | 400 | 40 | 35 | 0,37 | 800 | 900 | 1100 | 405 | 230 | 80 | 60 | 18 | 16 | 55 | 110 | 165 | 70 | 240 |
| 29.059 | 400 | 50 | 35 | 0,37 | 1000 | 1100 | 1300 | 405 | 230 | 80 | 60 | 18 | 16 | 55 | 110 | 165 | 70 | 280 |
| N° art. | largeur | A | B | C | E | F | G | H | masse (kg) |
| 29.149 | 250 | 340 | 700 | 250 | 100 | 250 | 2x125 | 2x190 | 130 |
| 29.150 | 500 | 615 | 980 | 500 | 350 | 500 | 3x166 | 5x131 | 200 |
| 29.151 | 600 | 715 | 1080 | 600 | 450 | 600 | 3x200 | 5x151 | 225 |
| 29.152 | 750 | 865 | 1230 | 750 | 600 | 750 | 5x150 | 5x181 | 260 |
| 29.153 | 900 | 1015 | 1375 | 900 | 750 | 900 | 6x150 | 5x211 | 300 |
